0  BEGIN PGM 210 MM 
1  ;Stand: 340490 02
2  Q195 = Q197
3  Q197 = 0
4  Q200 = ABS Q200
5  Q202 = ABS Q202
6  Q204 = ABS Q204
7  Q215 = ABS Q215
8  Q218 = ABS Q218
9  Q219 = ABS Q219
10 Q338 = ABS Q338
11 FN 17: SYSWRITE ID 212 =+3
12 CALL PGM CHECK_MP7441
13 FN 18: SYSREAD Q5 = ID210 NR4 IDX1
14 FN 10: IF +Q109 NE -1 GOTO LBL 198
15 FN 14: ERROR= 1001
16 LBL 198
17 FN 11: IF +Q218 GT +Q219 GOTO LBL 197
18 FN 14: ERROR= 1032
19 LBL 197
20 FN 9: IF +Q201 EQU +0 GOTO LBL 254
21 FN 12: IF +Q201 LT +0 GOTO LBL 196
22 FN 0: Q30 =-1
23 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 194
24 LBL 196
25 FN 0: Q30 =+1
26 LBL 194
27 FN 10: IF +Q202 NE +0 GOTO LBL 21
28 FN 14: ERROR= 1030
29 LBL 21
30 FN 10: IF +Q195 NE +1 GOTO LBL 195
31 FN 14: ERROR= 1016
32 LBL 195
33 CALL LBL 99
34 FN 0: Q2 =+Q215
35 FN 18: SYSREAD Q1 = ID200 NR1
36 Q1 = ABS Q1
37 FN 9: IF +Q1 EQU +0 GOTO LBL 96
38 Q27 = ( Q219 / Q1 ) * Q5
39 FN 11: IF +Q27 GT +6 GOTO LBL 98
40 FN 12: IF +Q27 LT +2 GOTO LBL 97
41 FN 9: IF +Q27 EQU +2 GOTO LBL 200
42 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 201
43 LBL 200
44 FN 0: Q215 =+1
45 LBL 201
46 Q57 = ABS Q201
47 Q58 = ABS Q202
48 FN 11: IF +Q57 GT +Q58 GOTO LBL 202
49 Q27 = Q57 / 2 * Q30
50 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 203
51 LBL 202
52 FN 4: Q27 =+Q202 DIV +2
53 LBL 203
54 FN 4: Q22 =+Q207 DIV +2
55 FN 1: Q29 =+Q203 + +Q201
56 FN 1: Q19 =+Q203 + +Q200
57 Q51 = ABS Q200
58 Q52 = ABS Q204
59 FN 11: IF +Q51 GT +Q52 GOTO LBL 10
60 FN 1: Q19 =+Q203 + +Q204
61 LBL 10
62 Q48 = ( Q218 / 2 ) - ( Q219 / 2 )
63 FN 18: SYSREAD Q49 = ID200 NR1
64 Q49 = ( ( Q219 / 2 ) - Q49 ) / 2
65 FN 2: Q20 =+Q203 - -Q200
66 FN 1: Q28 =+Q203 + +0
67 FN 4: Q35 =+Q218 DIV +2
68 FN 4: Q36 =+Q219 DIV +2
69 Q34 = Q36 - Q1 / Q5
70 Q32 = Q36 - Q1 / Q5
71 FN 2: Q40 =+0 - +Q35
72 Q41 = Q40 + Q1 / Q5
73 FN 1: Q23 =+Q40 + +Q36
74 FN 1: Q42 =+0 + +Q35
75 Q43 = Q42 - Q1 / Q5
76 FN 2: Q24 =+Q42 - +Q36
77 FN 1: Q44 =+0 + +Q36
78 Q45 = Q44 - Q1 / Q5
79 FN 2: Q46 =+0 - +Q36
80 Q47 = Q46 + Q1 / Q5
81 FN 1: Q25 =+0 + +Q32
82 FN 2: Q26 =+0 - +Q32
83 Q11 = Q206
84 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
85 CYCL DEF 7.1 IX+Q216
86 CYCL DEF 7.2 IY+Q217
87 CYCL DEF 10.0 DREHUNG
88 CYCL DEF 10.1 IROT+Q224
89 FN 1: Q0 =+Q109 + +1
90 FN 18: SYSREAD Q0 = ID270 NR1 IDXQ0
91 FN 9: IF +Q30 EQU -1 GOTO LBL 120
92 FN 11: IF +Q0 GT +Q19 GOTO LBL 121
93 L  Z+Q19 R0 FMAX
94 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 121
95 LBL 120
96 FN 12: IF +Q0 LT +Q19 GOTO LBL 121
97 L  Z+Q19 R0 FMAX
98 LBL 121
99 L  X+Q23  Y+0 FMAX
100 L  Z+Q20 FMAX
101 FN 9: IF +Q215 EQU +2 GOTO LBL 5
102 Q11 = Q207
103 L  Z+Q203 R0 FQ207
104 FN 10: IF +Q30 NE -1 GOTO LBL 30
105 FN 9: IF +Q28 EQU +Q29 GOTO LBL 3
106 FN 11: IF +Q28 GT +Q29 GOTO LBL 100
107 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 31
108 LBL 30
109 FN 9: IF +Q28 EQU +Q29 GOTO LBL 3
110 FN 12: IF +Q28 LT +Q29 GOTO LBL 100
111 LBL 31
112 FN 1: Q28 =+Q28 + -Q27
113 FN 10: IF +Q30 NE -1 GOTO LBL 32
114 FN 9: IF +Q28 EQU +Q29 GOTO LBL 3
115 FN 11: IF +Q28 GT +Q29 GOTO LBL 3
116 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 33
117 LBL 32
118 FN 9: IF +Q28 EQU +Q29 GOTO LBL 3
119 FN 12: IF +Q28 LT +Q29 GOTO LBL 3
120 LBL 33
121 L  X+Q24  Z+Q28 FQ207
122 LBL 12
123 FN 1: Q28 =+Q28 + -Q27
124 FN 10: IF +Q30 NE -1 GOTO LBL 34
125 FN 9: IF +Q28 EQU +Q29 GOTO LBL 2
126 FN 11: IF +Q28 GT +Q29 GOTO LBL 2
127 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 35
128 LBL 34
129 FN 9: IF +Q28 EQU +Q29 GOTO LBL 2
130 FN 12: IF +Q28 LT +Q29 GOTO LBL 2
131 LBL 35
132 L  X+Q23  Z+Q28 FQ207
133 FN 1: Q28 =+Q28 + -Q27
134 FN 10: IF +Q30 NE -1 GOTO LBL 36
135 FN 9: IF +Q28 EQU +Q29 GOTO LBL 3
136 FN 11: IF +Q28 GT +Q29 GOTO LBL 3
137 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 37
138 LBL 36
139 FN 9: IF +Q28 EQU +Q29 GOTO LBL 3
140 FN 12: IF +Q28 LT +Q29 GOTO LBL 3
141 LBL 37
142 L  X+Q24  Y+0  Z+Q28 FQ207
143 FN 10: IF +Q30 NE -1 GOTO LBL 38
144 FN 12: IF +Q28 LT +Q29 GOTO LBL 12
145 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 2
146 LBL 38
147 FN 11: IF +Q28 GT +Q29 GOTO LBL 12
148 LBL 2
149 L  X+Q23  Y+0  Z+Q29 FQ207
150 L  X+Q24  Y+0  Z+Q29 FQ207
151 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 5
152 LBL 3
153 L  Z+Q29  Y+0  X+Q24 FQ207
154 L  X+Q23  Y+0  Z+Q29 FQ207
155 LBL 5
156 FN 9: IF +Q215 EQU +1 GOTO LBL 100
157 Q10 = Q29
158 Q13 = 1.1
159 FN 9: IF +Q338 EQU +0 GOTO LBL 150
160 Q10 = Q203 - Q338
161 Q13 = 0
162 LBL 151
163 FN 9: IF +Q30 EQU -1 GOTO LBL 152
164 FN 9: IF +Q10 EQU +Q29 GOTO LBL 153
165 FN 12: IF +Q10 LT +Q29 GOTO LBL 153
166 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 150
167 LBL 152
168 FN 9: IF +Q10 EQU +Q29 GOTO LBL 153
169 FN 11: IF +Q10 GT +Q29 GOTO LBL 153
170 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 150
171 LBL 153
172 Q10 = Q29
173 Q13 = 1.1
174 LBL 150
175 L  Z+Q10 R0 FQ11
176 L  X-Q48  Y+0 R0 FQ207 M110
177 APPR CT  X-Q35  Y+0  CCA180 R+Q49 RL FQ22
178 CR  X-Q48  Y-Q36 R+Q36 DR+ FQ207
179 L  X+Q48  Y-Q36  Z+Q10 FQ207
180 CR  X+Q48  Y+Q36 R+Q36 DR+ FQ207
181 L  X-Q48  Y+Q36  Z+Q10 FQ207
182 CT  X-Q35  Y+0 FQ22
183 DEP CT  CCA180 R+Q49 FQ207 M111
184 L  X-Q48  Y+0 R0 FQ207
185 FN 9: IF +Q13 EQU +1.1 GOTO LBL 100
186 Q10 = Q10 - Q338
187 Q11 = Q206
188 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 151
189 LBL 100
190 L  Z+Q20 R0 FMAX
191 L  Z+Q19 FMAX
192 CYCL DEF 10.0 DREHUNG
193 CYCL DEF 10.1 IROT-Q224
194 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
195 CYCL DEF 7.1 IX-Q216
196 CYCL DEF 7.2 IY-Q217
197 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 99
198 LBL 98
199 FN 14: ERROR= 1002
200 LBL 97
201 FN 14: ERROR= 1003
202 LBL 96
203 FN 14: ERROR= 1021
204 LBL 99
205 FN 3: Q200 =+Q200 * +Q30
206 FN 3: Q202 =+Q202 * +Q30
207 FN 3: Q204 =+Q204 * +Q30
208 FN 3: Q338 =+Q338 * +Q30
209 LBL 0
210 FN 0: Q215 =+Q2
211 LBL 254
212 END PGM 210 MM 
