0  BEGIN PGM 214 MM 
1  ;Stand: 340490 02
2  Q195 = Q197
3  Q197 = 0
4  FN 9: IF +Q195 EQU +1 GOTO LBL 200
5  Q200 = ABS Q200
6  Q202 = ABS Q202
7  Q204 = ABS Q204
8  Q222 = ABS Q222
9  Q223 = ABS Q223
10 LBL 200
11 FN 17: SYSWRITE ID 212 =+3
12 FN 18: SYSREAD Q5 = ID210 NR4 IDX1
13 CALL PGM CHECK_MP7441
14 FN 10: IF +Q109 NE -1 GOTO LBL 198
15 FN 14: ERROR= 1001
16 LBL 198
17 FN 9: IF +Q201 EQU +0 GOTO LBL 254
18 FN 12: IF +Q201 LT +0 GOTO LBL 197
19 FN 0: Q30 =-1
20 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 194
21 LBL 197
22 FN 0: Q30 =+1
23 LBL 194
24 FN 9: IF +Q222 EQU +Q223 GOTO LBL 196
25 FN 12: IF +Q222 LT +Q223 GOTO LBL 196
26 FN 14: ERROR= 1040
27 LBL 196
28 FN 18: SYSREAD Q2 = ID200 NR1
29 Q2 = ABS Q2
30 Q2 = Q2 / Q5 ;  
31 Q21 = ( 2.1 * Q2 ) ;  
32 FN 12: IF +Q21 LT +Q223 GOTO LBL 193
33 FN 14: ERROR= 1029
34 LBL 193
35 FN 10: IF +Q202 NE +0 GOTO LBL 21
36 FN 14: ERROR= 1030
37 LBL 21
38 FN 9: IF +Q195 EQU +1 GOTO LBL 192
39 CALL LBL 99
40 LBL 192
41 FN 4: Q17 =+Q222 DIV +2
42 FN 4: Q18 =+Q223 DIV +2
43 Q1 = 0.1 / Q5 ;  
44 FN 0: Q26 =+Q1
45 FN 4: Q28 =+Q207 DIV +1.5
46 FN 0: Q29 =+0
47 FN 9: IF +Q222 EQU +0 GOTO LBL 195
48 FN 2: Q26 =+Q18 - +Q17
49 LBL 190
50 Q29 = Q18 - 2 * Q26 - 2 * Q2
51 FN 11: IF +Q29 GT +0 GOTO LBL 195
52 FN 9: IF +Q29 EQU +0 GOTO LBL 195
53 Q26 = Q26 / 2
54 FN 9: IF +Q26 EQU +0 GOTO LBL 188
55 FN 11: IF +2 GT +1 GOTO LBL 190
56 LBL 188
57 FN 0: Q26 =+Q1
58 FN 0: Q29 =+0
59 LBL 195
60 FN 1: Q19 =+Q203 + +Q200
61 Q51 = ABS Q200
62 Q52 = ABS Q204
63 FN 11: IF +Q51 GT +Q52 GOTO LBL 3
64 FN 1: Q19 =+Q203 + +Q204
65 LBL 3
66 FN 1: Q20 =+Q203 + +Q200
67 FN 0: Q22 =+Q207
68 FN 12: IF +Q206 LT +Q207 GOTO LBL 5
69 FN 9: IF +Q206 EQU +Q207 GOTO LBL 5
70 FN 0: Q22 =+Q207
71 LBL 5
72 FN 2: Q23 =+Q203 - +Q202
73 FN 2: Q24 =+Q203 - -Q201
74 FN 9: IF +Q195 EQU +1 GOTO LBL 98
75 FN 1: Q0 =+Q109 + +1
76 FN 18: SYSREAD Q0 = ID270 NR1 IDXQ0
77 FN 9: IF +Q30 EQU -1 GOTO LBL 120
78 FN 11: IF +Q0 GT +Q19 GOTO LBL 121
79 L  Z+Q19 R0 FMAX
80 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 121
81 LBL 120
82 FN 12: IF +Q0 LT +Q19 GOTO LBL 121
83 L  Z+Q19 R0 FMAX
84 LBL 121
85 L  X+Q216  Y+Q217 R0 FMAX
86 LBL 98
87 CC IX+0 IY+0
88 LP  PR+Q29  PA+0 FMAX
89 L  Z+Q20 FMAX
90 FN 10: IF +Q30 NE -1 GOTO LBL 30
91 FN 9: IF +Q23 EQU +Q24 GOTO LBL 12
92 FN 11: IF +Q23 GT +Q24 GOTO LBL 12
93 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 10
94 LBL 30
95 FN 9: IF +Q23 EQU +Q24 GOTO LBL 12
96 FN 12: IF +Q23 LT +Q24 GOTO LBL 12
97 LBL 10
98 CALL LBL 11
99 FN 2: Q23 =+Q23 - +Q202
100 FN 10: IF +Q30 NE -1 GOTO LBL 32
101 FN 9: IF +Q23 EQU +Q24 GOTO LBL 12
102 FN 11: IF +Q23 GT +Q24 GOTO LBL 12
103 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 10
104 LBL 32
105 FN 9: IF +Q23 EQU +Q24 GOTO LBL 12
106 FN 12: IF +Q23 LT +Q24 GOTO LBL 12
107 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 10
108 LBL 12
109 FN 0: Q23 =+Q24
110 CALL LBL 11
111 FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 99
112 LBL 11
113 L  Z+Q23 FQ206
114 LP  PR+Q18  PA+0 RL FQ22
115 RND RQ26 FQ28
116 CP IPA+360 DR+ FQ207
117 RND RQ26 FQ28
118 LP  PR+Q29 R0 FQ22
119 LBL 0
120 LBL 99
121 FN 9: IF +Q195 EQU +1 GOTO LBL 191
122 FN 3: Q200 =+Q200 * +Q30
123 FN 3: Q202 =+Q202 * +Q30
124 FN 3: Q204 =+Q204 * +Q30
125 LBL 0
126 LBL 191
127 L  Z+Q20 FMAX
128 FN 9: IF +Q195 EQU +1 GOTO LBL 253
129 FN 0: Q15 =+0
130 L  Z+Q19 FMAX
131 LBL 253
132 FN 9: IF +Q176 EQU +0 GOTO LBL 254
133 LP  PR+0  PA+0 FMAX
134 LBL 254
135 END PGM 214 MM 
