L_ENGLISH;
" ";
"**** Measuring Log for Probing Cycle 450: Backing-up/Restoring Kinematics ****";
"DATUM: %04d/%02d/%02d",YEAR4,MONTH,DAY;
"TIME: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC;
"Measuring program: %S",CALL_PATH;
"******************************************************************************";
" ";
"Memory space     Code number      Kinematic number Date";
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS0, QS10, QS20, QS30;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS1, QS11, QS21, QS31;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS2, QS12, QS22, QS32;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS3, QS13, QS23, QS33;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS4, QS14, QS24, QS34;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS5, QS15, QS25, QS35;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS6, QS16, QS26, QS36;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS7, QS17, QS27, QS37;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS8, QS18, QS28, QS38;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS9, QS19, QS29, QS39;
" ";
"************************** End of measuring log ******************************";
" ";
L_GERMAN;
" ";
"******** Meprotokoll Antastzyklus 450 Kinematik sichern/restaurieren ********";
"DATUM: %04d/%02d/%02d",YEAR4,MONTH,DAY;
"UHRZEIT: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC;
"Meprogramm: %S",CALL_PATH;
"******************************************************************************";
" ";
"Speicherplatz    Schluesselzahl   Kinematiknummer  Datum";
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS0, QS10, QS20, QS30;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS1, QS11, QS21, QS31;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS2, QS12, QS22, QS32;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS3, QS13, QS23, QS33;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS4, QS14, QS24, QS34;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS5, QS15, QS25, QS35;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS6, QS16, QS26, QS36;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS7, QS17, QS27, QS37;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS8, QS18, QS28, QS38;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS9, QS19, QS29, QS39;
" ";
"****************************** Meprotokoll-Ende *****************************";
" ";
L_SPANISH;
" ";
"**** Protocolo medicion Ciclo captacion 450 Guardar/restaurar cinematica *****";
"FECHA: %04d/%02d/%02d",YEAR4,MONTH,DAY;
"HORA: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC;
"Programa medicion: %S",CALL_PATH;
"******************************************************************************";
" ";
"Espacio memoria  Numero de codigo Numero cinematic Fecha";
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS0, QS10, QS20, QS30;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS1, QS11, QS21, QS31;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS2, QS12, QS22, QS32;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS3, QS13, QS23, QS33;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS4, QS14, QS24, QS34;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS5, QS15, QS25, QS35;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS6, QS16, QS26, QS36;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS7, QS17, QS27, QS37;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS8, QS18, QS28, QS38;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS9, QS19, QS29, QS39;
" ";
"************************** Fin protocolo de medicion *************************";
" ";
L_DUTCH;
"******** Meetprotocol Tastcyclus 450 Kinematiek vastleggen/herstellen ********";
"DATUM: %04d/%02d/%02d",YEAR4,MONTH,DAY;
"TIJDSTIP: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC;
"Meetprogramma: %S",CALL_PATH;
"******************************************************************************";
" ";
"Geheugenruimte   Sleutelgetal     Kinematicanummer Datum";
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS0, QS10, QS20, QS30;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS1, QS11, QS21, QS31;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS2, QS12, QS22, QS32;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS3, QS13, QS23, QS33;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS4, QS14, QS24, QS34;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS5, QS15, QS25, QS35;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS6, QS16, QS26, QS36;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS7, QS17, QS27, QS37;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS8, QS18, QS28, QS38;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS9, QS19, QS29, QS39;
" ";
"****************************** Meetprotocol einde ****************************";
L_HUNGARIA;
" ";
"** Meresi jegyzokonyv 450-es tapinto ciklus Kinematika mentese/restauralasa **";
"DATUM: %04d/%02d/%02d",YEAR4,MONTH,DAY;
"IDO: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC;
"Meresi program: %S",CALL_PATH;
"******************************************************************************";
" ";
"Tarolo hely      Kulcsszam        Kinematika szama Datum";
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS0, QS10, QS20, QS30;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS1, QS11, QS21, QS31;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS2, QS12, QS22, QS32;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS3, QS13, QS23, QS33;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS4, QS14, QS24, QS34;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS5, QS15, QS25, QS35;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS6, QS16, QS26, QS36;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS7, QS17, QS27, QS37;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS8, QS18, QS28, QS38;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS9, QS19, QS29, QS39;
" ";
"************************** Meresi jegyzokonyv vege ***************************";
" ";
L_POLISH;
" ";
"***** Protokol pomiaru cyklu 450 Zabezpieczenie/restaurowanie kinematyki *****";
"DATA: %04d/%02d/%02d",YEAR4,MONTH,DAY;
"GODZINA: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC;
"Program pomiarowy: %S",CALL_PATH;
"******************************************************************************";
" ";
"miejsce w pam    liczba klucza    numer kinematyki data";
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS0, QS10, QS20, QS30;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS1, QS11, QS21, QS31;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS2, QS12, QS22, QS32;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS3, QS13, QS23, QS33;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS4, QS14, QS24, QS34;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS5, QS15, QS25, QS35;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS6, QS16, QS26, QS36;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS7, QS17, QS27, QS37;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS8, QS18, QS28, QS38;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS9, QS19, QS29, QS39;
" ";
"*************************** Protokol pomiaru-koniec **************************";
" ";
L_FRENCH;
" ";
"* Proces-verbal de mesure cyc. palpeur 450 Sauvegarder/restaurer cinematique *";
"DATE: %04d/%02d/%02d",YEAR4,MONTH,DAY;
"HEURE: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC;
"Programme de mesure: %S",CALL_PATH;
"******************************************************************************";
" ";
"Memoire          Code             Num. cinematique Date";
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS0, QS10, QS20, QS30;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS1, QS11, QS21, QS31;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS2, QS12, QS22, QS32;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS3, QS13, QS23, QS33;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS4, QS14, QS24, QS34;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS5, QS15, QS25, QS35;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS6, QS16, QS26, QS36;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS7, QS17, QS27, QS37;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS8, QS18, QS28, QS38;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS9, QS19, QS29, QS39;
" ";
"************************* Fin proces-verbal de mesure ************************";
" ";
L_ITALIAN;
" ";
"**** Protocollo di misura ciclo di tastatura 450 Salva/restore cinematica ****"; 
"DATA: %04d/%02d/%02d",YEAR4,MONTH,DAY; 
"ORA: %02d:%02d:%02d",HOUR,MIN,SEC; 
"Programma di misura: %S",CALL_PATH; 
"******************************************************************************"; 
" "; 
"Memoria          Codice           numero cinem.    Data";
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS0, QS10, QS20, QS30;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS1, QS11, QS21, QS31;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS2, QS12, QS22, QS32;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS3, QS13, QS23, QS33;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS4, QS14, QS24, QS34;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS5, QS15, QS25, QS35;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS6, QS16, QS26, QS36;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS7, QS17, QS27, QS37;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS8, QS18, QS28, QS38;
"%-15S  %-15S  %-15S  %-10S", QS9, QS19, QS29, QS39;
" "; 
"*************************** Fine protocollo di misura ************************";
" ";
M_CLOSE;
