0  BEGIN PGM SL2_29 MM 
1  FN 22: FUNCT Q0 FNR1 PIN0 PIN1
2  FN 22: FUNCT Q0 FNR121 PIN0 PIN0 PIN19 ;SAVE Q0-Q19
3  FN 9: IF +Q0 EQU +0 GOTO LBL 1
4  FN 14: ERROR= 1011
5  FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 254
6  LBL 1
7  FN 17: SYSWRITE ID30 NR2 =+Q1 ; Q1 FRAESTIEFE
8  FN 17: SYSWRITE ID31 NR17 =+Q3 ; Q3 SCHLICHTAUFMASS SEITE
9  FN 17: SYSWRITE ID30 NR1 =+Q6 ; Q6 SICHERHEITSABSTAND
10 FN 17: SYSWRITE ID30 NR3 =+Q10 ; Q10 ZUSTELLTIEFE
11 FN 17: SYSWRITE ID30 NR4 =+Q11 ; Q11 VORSCHUB TIEFENZUSTELLUNG
12 FN 17: SYSWRITE ID30 NR10 =+Q12 ; Q12 VORSCHUB RAEUMEN
13 FN 17: SYSWRITE ID31 NR28 =+Q16 ; Q16 ZYLINDERRADIUS
14 FN 17: SYSWRITE ID31 NR30 =+Q17 ; Q17 BEMASSUNGSART
15 FN 18: SYSREAD Q0 = ID31 NR31 IDX0
16 FN 22: FUNCT Q0 FNR110 PINQ0 PINQ17 PIN1
17 FN 17: SYSWRITE ID31 NR29 =+Q20 ; STEGBREITE
18 FN 17: SYSWRITE ID31 NR33 =+1 ; Modus CYC28 Standardverfahren
19 Q22 = Q16 + ABS ( Q6 ) ;// Radius + Sicherheitsabstand
20 FN 17: SYSWRITE ID31 NR36 =+Q22 ; SICHERE HHE DAZWISCHEN
21 FN 18: SYSREAD Q2 = ID31 NR34
22 FN 17: SYSWRITE ID31 NR34 =+Q2
23 FN 22: FUNCT Q0 FNR111 PINQ0 PIN1 PIN1 PEX+Q16 PEX+Q1 PEX+Q3
24 FN 22: FUNCT Q0 FNR121 PIN1 PIN0 PIN19 ;RESTORE Q0-Q19
25 FN 22: FUNCT Q0 FNR2
26 LBL 254
27 END PGM SL2_29 MM 
