%TNCscopeNT data file
% 
%[GLOBAL]
%VERSION=2.0
%DIAGTYPE=5
%CONTROL=iTNC530E
%NCVERSION=606421 04
%PLCVERSION=XXXXLHS000L
%DSPVERSIONS=340542 07.9      
%COMMENT=hostname: hu
%TIME=1624900048
%IPOCYCLE=3000
%BGCOLOR=255 255 255
% 
%[CURVE1]
%NAME=HSCI_ES_A_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=0
% 
%[CURVE2]
%NAME=HSCI_ES_B_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=1
% 
%[CURVE3]
%NAME=HSCI_ES_A_HW_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=2
% 
%[CURVE4]
%NAME=HSCI_ES_B_HW_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=3
% 
%[CURVE5]
%NAME=HSCI_STO_A_MC_WD_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=4
% 
%[CURVE6]
%NAME=HSCI_STOS_A_MC_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=5
% 
%[CURVE7]
%NAME=HSCI_STO_B_CC_WD_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=6
% 
%[CURVE8]
%NAME=HSCI_SMC_A_WD_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=7
% 
%[CURVE9]
%NAME=HSCI_SPL_WD_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=8
% 
%[CURVE10]
%NAME=HSCI_SMOP_WD_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=9
% 
%[CURVE11]
%NAME=HSCI_PF_PS_AC_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=10
% 
%[CURVE12]
%NAME=HSCI_PF_PS_DC_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=11
% 
%[CURVE13]
%NAME=HSCI_PF_BOARD_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=12
% 
%[CURVE14]
%NAME=HSCI_N0_FEED_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=13
% 
%[CURVE15]
%NAME=HSCI_REQ_SS2_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=14
% 
%[CURVE16]
%NAME=HSCI_SPL_SMOP_A_WD_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=16
% 
%[CURVE17]
%NAME=HSCI_SPL_SMOP_B_WD_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=17
% 
%[CURVE18]
%NAME=HSCI_PGOOD_NC_A_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=18
% 
%[CURVE19]
%NAME=HSCI_PGOOD_PLC_B_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=19
% 
%[CURVE20]
%NAME=HSCI_PL_INT_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=20
% 
%[CURVE21]
%NAME=HSCI_CRC_ERROR_DOWN_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=22
% 
%[CURVE22]
%NAME=HSCI_CRC_ERROR_UP_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=23
% 
%[CURVE23]
%NAME=HSCI_ETH_SERV_WD_global
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=2
%BIT=31
% 
%[CURVE24]
%NAME=HSCI_ES_A_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=0
% 
%[CURVE25]
%NAME=HSCI_ES_B_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=1
% 
%[CURVE26]
%NAME=HSCI_ES_A_HW_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=2
% 
%[CURVE27]
%NAME=HSCI_ES_B_HW_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=3
% 
%[CURVE28]
%NAME=HSCI_STO_A_MC_WD_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=4
% 
%[CURVE29]
%NAME=HSCI_STOS_A_MC_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=5
% 
%[CURVE30]
%NAME=HSCI_STO_B_CC_WD_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=6
% 
%[CURVE31]
%NAME=HSCI_SMC_A_WD_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=7
% 
%[CURVE32]
%NAME=HSCI_SPL_WD_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=8
% 
%[CURVE33]
%NAME=HSCI_SMOP_WD_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=9
% 
%[CURVE34]
%NAME=HSCI_PF_PS_AC_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=10
% 
%[CURVE35]
%NAME=HSCI_PF_PS_DC_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=11
% 
%[CURVE36]
%NAME=HSCI_PF_BOARD_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=12
% 
%[CURVE37]
%NAME=HSCI_N0_FEED_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=13
% 
%[CURVE38]
%NAME=HSCI_REQ_SS2_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=14
% 
%[CURVE39]
%NAME=HSCI_SPL_SMOP_A_WD_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=16
% 
%[CURVE40]
%NAME=HSCI_SPL_SMOP_B_WD_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=17
% 
%[CURVE41]
%NAME=HSCI_PGOOD_NC_A_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=18
% 
%[CURVE42]
%NAME=HSCI_PGOOD_PLC_B_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=19
% 
%[CURVE43]
%NAME=HSCI_PL_INT_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=20
% 
%[CURVE44]
%NAME=HSCI_CRC_ERROR_DOWN_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=22
% 
%[CURVE45]
%NAME=HSCI_CRC_ERROR_UP_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=23
% 
%[CURVE46]
%NAME=HSCI_ETH_SERV_WD_master
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=3
%BIT=31
% 
%[CURVE47]
%NAME=HSCI_ES_A_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=0
% 
%[CURVE48]
%NAME=HSCI_ES_B_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=1
% 
%[CURVE49]
%NAME=HSCI_ES_A_HW_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=2
% 
%[CURVE50]
%NAME=HSCI_ES_B_HW_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=3
% 
%[CURVE51]
%NAME=HSCI_STO_A_MC_WD_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=4
% 
%[CURVE52]
%NAME=HSCI_STOS_A_MC_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=5
% 
%[CURVE53]
%NAME=HSCI_STO_B_CC_WD_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=6
% 
%[CURVE54]
%NAME=HSCI_SMC_A_WD_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=7
% 
%[CURVE55]
%NAME=HSCI_SPL_WD_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=8
% 
%[CURVE56]
%NAME=HSCI_SMOP_WD_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=9
% 
%[CURVE57]
%NAME=HSCI_PF_PS_AC_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=10
% 
%[CURVE58]
%NAME=HSCI_PF_PS_DC_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=11
% 
%[CURVE59]
%NAME=HSCI_PF_BOARD_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=12
% 
%[CURVE60]
%NAME=HSCI_N0_FEED_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=13
% 
%[CURVE61]
%NAME=HSCI_REQ_SS2_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=14
% 
%[CURVE62]
%NAME=HSCI_SPL_SMOP_A_WD_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=16
% 
%[CURVE63]
%NAME=HSCI_SPL_SMOP_B_WD_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=17
% 
%[CURVE64]
%NAME=HSCI_PGOOD_NC_A_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=18
% 
%[CURVE65]
%NAME=HSCI_PGOOD_PLC_B_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=19
% 
%[CURVE66]
%NAME=HSCI_PL_INT_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=20
% 
%[CURVE67]
%NAME=HSCI_CRC_ERROR_DOWN_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=22
% 
%[CURVE68]
%NAME=HSCI_CRC_ERROR_UP_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=23
% 
%[CURVE69]
%NAME=HSCI_ETH_SERV_WD_device1
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=4
%BIT=31
% 
%[CURVE70]
%NAME=HSCI_ES_A_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=0
% 
%[CURVE71]
%NAME=HSCI_ES_B_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=1
% 
%[CURVE72]
%NAME=HSCI_ES_A_HW_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=2
% 
%[CURVE73]
%NAME=HSCI_ES_B_HW_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=3
% 
%[CURVE74]
%NAME=HSCI_STO_A_MC_WD_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=4
% 
%[CURVE75]
%NAME=HSCI_STOS_A_MC_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=5
% 
%[CURVE76]
%NAME=HSCI_STO_B_CC_WD_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=6
% 
%[CURVE77]
%NAME=HSCI_SMC_A_WD_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=7
% 
%[CURVE78]
%NAME=HSCI_SPL_WD_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=8
% 
%[CURVE79]
%NAME=HSCI_SMOP_WD_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=9
% 
%[CURVE80]
%NAME=HSCI_PF_PS_AC_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=10
% 
%[CURVE81]
%NAME=HSCI_PF_PS_DC_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=11
% 
%[CURVE82]
%NAME=HSCI_PF_BOARD_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=12
% 
%[CURVE83]
%NAME=HSCI_N0_FEED_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=13
% 
%[CURVE84]
%NAME=HSCI_REQ_SS2_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=14
% 
%[CURVE85]
%NAME=HSCI_SPL_SMOP_A_WD_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=16
% 
%[CURVE86]
%NAME=HSCI_SPL_SMOP_B_WD_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=17
% 
%[CURVE87]
%NAME=HSCI_PGOOD_NC_A_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=18
% 
%[CURVE88]
%NAME=HSCI_PGOOD_PLC_B_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=19
% 
%[CURVE89]
%NAME=HSCI_PL_INT_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=20
% 
%[CURVE90]
%NAME=HSCI_CRC_ERROR_DOWN_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=22
% 
%[CURVE91]
%NAME=HSCI_CRC_ERROR_UP_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=23
% 
%[CURVE92]
%NAME=HSCI_ETH_SERV_WD_device2
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=5
%BIT=31
% 
%[CURVE93]
%NAME=HSCI_ES_A_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=0
% 
%[CURVE94]
%NAME=HSCI_ES_B_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=1
% 
%[CURVE95]
%NAME=HSCI_ES_A_HW_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=2
% 
%[CURVE96]
%NAME=HSCI_ES_B_HW_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=3
% 
%[CURVE97]
%NAME=HSCI_STO_A_MC_WD_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=4
% 
%[CURVE98]
%NAME=HSCI_STOS_A_MC_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=5
% 
%[CURVE99]
%NAME=HSCI_STO_B_CC_WD_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=6
% 
%[CURVE100]
%NAME=HSCI_SMC_A_WD_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=7
% 
%[CURVE101]
%NAME=HSCI_SPL_WD_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=8
% 
%[CURVE102]
%NAME=HSCI_SMOP_WD_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=9
% 
%[CURVE103]
%NAME=HSCI_PF_PS_AC_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=10
% 
%[CURVE104]
%NAME=HSCI_PF_PS_DC_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=11
% 
%[CURVE105]
%NAME=HSCI_PF_BOARD_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=12
% 
%[CURVE106]
%NAME=HSCI_N0_FEED_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=13
% 
%[CURVE107]
%NAME=HSCI_REQ_SS2_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=14
% 
%[CURVE108]
%NAME=HSCI_SPL_SMOP_A_WD_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=16
% 
%[CURVE109]
%NAME=HSCI_SPL_SMOP_B_WD_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=17
% 
%[CURVE110]
%NAME=HSCI_PGOOD_NC_A_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=18
% 
%[CURVE111]
%NAME=HSCI_PGOOD_PLC_B_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=19
% 
%[CURVE112]
%NAME=HSCI_PL_INT_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=20
% 
%[CURVE113]
%NAME=HSCI_CRC_ERROR_DOWN_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=22
% 
%[CURVE114]
%NAME=HSCI_CRC_ERROR_UP_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=23
% 
%[CURVE115]
%NAME=HSCI_ETH_SERV_WD_device3
%LOGIC=1
%DISCRETE=-1
%COLUMN=6
%BIT=31
% 
%[DATA]
 1624888942;      662150;           3;           0;        4096;           0;           3; 
 1624888942;      665176;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624888942;      800134;        4099;           0;           0;           0;        4099; 
 1624888942;      878150;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624888943;      610152;           3;           0;     8388608;           0;           3; 
 1624888943;      613144;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624888943;      745169;           3;           0;           0;     8388608;           3; 
 1624888943;      748187;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624888943;      886177;       16387;           0;       16384;           0;           3; 
 1624888943;      973180;           3;           0;       16384;           0;           3; 
 1624888943;      976168;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624888944;      114148;       16387;           0;           0;           0;       16387; 
 1624888944;      189180;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624888944;      339160;       16387;           0;       16384;           0;           3; 
 1624888944;      423186;           3;           0;       16384;           0;           3; 
 1624888944;      426168;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624888944;      564153;       16387;           0;           0;           0;       16387; 
 1624888944;      639183;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624888944;      846160;       16387;       16384;           0;           0;           3; 
 1624888946;       58200;       16387;           0;           0;           0;           3; 
 1624888946;       64190;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624888946;      382173;       16387;           0;           0;           0;           3; 
 1624888946;      385192;       16387;           0;           0;       16384;           3; 
 1624888947;       96185;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624888947;      651214;        8195;           0;           0;        8192;           3; 
 1624888974;      567471;           0;           0;           0;           0;           0; 
 1624888974;      588480;         128;         128;           0;           0;           0; 
 1624888974;      591480;        8320;         128;           0;        8192;           0; 
 1624888974;      684501;        8322;         128;           0;        8192;           2; 
 1624888974;      690478;        8323;         128;           0;        8192;           2; 
 1624888974;      693477;        8323;         128;           0;        8192;           3; 
 1624888974;      750490;        8387;         128;           0;        8256;           3; 
 1624888974;      771478;        8323;         128;           0;        8192;           3; 
 1624888974;      780480;        8323;           0;           0;        8192;           3; 
 1624888974;      786484;        8195;           0;           0;        8192;           3; 
 1624888974;      855479;        8192;           0;           0;        8192;           2; 
 1624888974;      858467;           0;           0;           0;           0;           0; 
 1624888975;        8537;           1;           0;           0;           0;           1; 
 1624888975;       95511;           0;           0;           0;           0;           0; 
 1624888975;      230516;           2;           0;           0;           0;           2; 
 1624888975;      311512;           0;           0;           0;           0;           0; 
 1624888975;      410488;        8192;           0;           0;        8192;           0; 
 1624888975;      443490;           0;           0;           0;           0;           0; 
 1624889223;      657124;         128;         128;           0;           0;           0; 
 1624889223;      660123;        8320;         128;           0;        8192;           0; 
 1624889260;      504881;         947;         176;         512;           0;       65795; 
 1624889260;      660885;         435;         176;           0;           0;       65795; 
 1624889260;      672867;         179;         176;           0;           0;           3; 
 1624889273;      345030;         179;           0;           0;           0;           3; 
 1624889273;      351028;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889273;      690026; -2147483645; -2147483648;           0;           0;           3; 
 1624889273;      696004;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889273;      786013;          51;          48;           0;           0;           3; 
 1624889273;      852021;          51;           0;           0;           0;           3; 
 1624889273;      858027;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889276;      984052;          51;          48;           0;           0;           3; 
 1624889277;       56053;          51;           0;           0;           0;           3; 
 1624889277;       62036;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889277;      203057;          67;           0;           0;          64;           3; 
 1624889277;      215053;         195;         128;           0;          64;           3; 
 1624889277;      218090;        8387;         128;           0;        8256;           3; 
 1624889277;      296045;        8323;         128;           0;        8192;           3; 
 1624889277;      299079;        8323;           0;           0;        8192;           3; 
 1624889277;      305063;        8195;           0;           0;        8192;           3; 
 1624889277;      308060;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889277;      422049;         131;         128;           0;           0;           3; 
 1624889277;      488061;         131;           0;           0;           0;           3; 
 1624889277;      494041;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889277;      632063;         131;         128;           0;           0;           3; 
 1624889277;      704058;         131;           0;           0;           0;           3; 
 1624889277;      710048;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889277;      851067;         259;           0;           0;           0;           3; 
 1624889277;      854091;         259;           0;           0;           0;       65795; 
 1624889277;      941056;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889278;      106063;         259;           0;           0;           0;       65795; 
 1624889278;      190065;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889278;      331076;         515;           0;           0;           0;           3; 
 1624889278;      334079;         515;           0;         512;           0;           3; 
 1624889278;      427065;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889278;      712070;         515;           0;           0;           0;           3; 
 1624889278;      715074;         515;           0;         512;           0;           3; 
 1624889278;      802097;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889278;      922068;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889278;      931069;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889278;      934094;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889278;      958061;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889278;      967068;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889278;      970085;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889278;      991065;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;        3070;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;        6062;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;       18071;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;       39067;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;       42059;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;       57061;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;       75067;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;       78063;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;       93062;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      111068;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      114059;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      126074;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      147070;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      150061;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      165072;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      183072;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      186064;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      198076;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      219068;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      222061;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      237070;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      255066;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      258065;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      273065;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      291069;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      294063;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      306073;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      327070;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      330063;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      345065;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      363071;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      366062;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      381065;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      399071;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      402069;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      414080;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      435073;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      438067;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      453066;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      471073;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      474059;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      489067;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      507075;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      510063;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      522073;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      543076;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      546061;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      561071;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      579071;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      582069;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      597066;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      615075;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      618066;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      630081;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      651077;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      654071;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      669066;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      687078;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      690064;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      702080;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      723075;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      726068;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      738082;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      759078;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      762065;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      774079;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      795073;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      798069;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      810079;        4099;        4096;           0;           0;           3; 
 1624889279;      831083;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      834067;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      963084;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889279;      966086;        4099;           0;        4096;           0;           3; 
 1624889280;       41090;           3;           0;        4096;           0;           3; 
 1624889280;       44121;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      182078;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      191083;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      194075;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      203090;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      206120;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      215070;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      218079;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      227087;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      230074;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      239086;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      242085;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      251072;           3;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      254074;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      272073;           3;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      275083;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      284072;           3;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      287078;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      296090;           3;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      299080;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      308076;           3;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      311088;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      314096;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      320073;           3;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      323092;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      326073;        4099;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      329092;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      335084;           3;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      338071;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      365093;           3;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      368094;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      371074;        4099;           0;           0;        4096;           3; 
 1624889280;      428078;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      557119;        4099;           0;           0;           0;        4099; 
 1624889280;      635090;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      734096;           3;           0;     4194304;           0;           3; 
 1624889280;      737083;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      842123;           3;           0;           0;     4194304;           3; 
 1624889280;      845095;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889280;      953090;           3;           0;           0;           0;     4194307; 
 1624889280;      956080;           3;           0;           0;           0;           3; 
 1624889281;      100116;           3;           0;           0;           0;     8388611; 
