0  BEGIN PGM 430 MM
1  FN 18: SYSREAD Q0 = ID2000 NR10 IDX4158
2  FN 9: IF +Q0 EQU +1 GOTO LBL 254
3  FN 18: SYSREAD Q0 = ID990 NR2 IDX16
4  FN 9: IF +Q0 EQU +0 GOTO LBL 254
5  Q320 = ABS Q320  
6  Q262 = ABS Q262  
7  Q288 = ABS Q288  
8  Q289 = ABS Q289  
9  Q279 = ABS Q279  
10  Q280 = ABS Q280  
11  Q281 = ABS Q281  
12  Q330 = ABS Q330  
13  Q309 = ABS Q309  
14  FN 10: IF +Q109 NE -1 GOTO LBL 200
15  FN 14: ERROR = 1001
16  LBL 200
17  FN 18: SYSREAD Q0 = ID210 NR3
18  FN 9: IF +Q0 EQU +0 GOTO LBL 201
19  FN 14: ERROR = 1008
20  LBL 201
21  FN 18: SYSREAD Q0 = ID210 NR4 IDX1
22  FN 18: SYSREAD Q1 = ID210 NR4 IDX2
23  FN 18: SYSREAD Q2 = ID210 NR4 IDX3
24  Q0 = Q0 + Q1 + Q2  
25  FN 9: IF +Q0 EQU +3 GOTO LBL 112
26  FN 14: ERROR = 1007
27  LBL 112
28  FN 17: SYSWRITE ID212 = +3
29  FN 17: SYSWRITE ID990 NR1 = +1
30  FN 17: SYSWRITE ID990 NR2 = +1
31  FN 18: SYSREAD Q3 = ID1000 NR6140
32  FN 18: SYSREAD Q1 = ID1010 NR6200
33  FN 9: IF +Q1 EQU +0 GOTO LBL 13
34  FN 18: SYSREAD Q1 = ID1000 NR6200
35  FN 9: IF +Q1 EQU +1 GOTO LBL 10
36  LBL 13
37  FN 18: SYSREAD Q58 = ID1000 NR6120
38  FN 18: SYSREAD Q59 = ID1000 NR6150
39  FN 18: SYSREAD Q2 = ID350 NR11
40  FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 11
41  LBL 10
42  FN 18: SYSREAD Q58 = ID1000 NR6360
43  FN 18: SYSREAD Q59 = ID1000 NR6361
44  FN 18: SYSREAD Q2 = ID350 NR31
45  LBL 11
46  FN 18: SYSREAD Q0 = ID1000 NR7411
47  ; Q0 = 2 * FRAC (Q0 / 2)  
48  FN 9: IF +Q0 EQU +0 GOTO LBL 14
49  FN 18: SYSREAD Q2 = ID200 NR1
50  Q2 = ABS Q2  
51  LBL 14
52  FN 10: IF +Q0 NE +0 GOTO LBL 15
53  FN 17: SYSWRITE ID990 NR3 = +1
54  LBL 15
55  Q320 = Q320 + Q2 + Q3  
56  FN 3: Q9 = +Q2 * +2
57  FN 12: IF +Q261 LT +Q260 GOTO LBL 119
58  FN 14: ERROR = 1016
59  LBL 119
60  FN 1: Q1 = +Q109 + +1
61  FN 18: SYSREAD Q0 = ID270 NR1 IDXQ1
62  FN 11: IF +Q0 GT +Q260 GOTO LBL 120
63  L Z+Q260 R0 FQ59
64  LBL 120
65  Q0 = (Q262 / 2)  
66  CC X+Q273 Y+Q274
67  LP PR+Q0 PA+Q291 R0 FQ59
68  TCH PROBE 0.0 BEZUGSEBENE Q1 X+
69  TCH PROBE 0.1 Z+Q261
70  CALL LBL 253
71  Q1 = Q141  
72  Q2 = Q142  
73  TCH PROBE 0.0 BEZUGSEBENE Q4 Y+
74  TCH PROBE 0.1 Z+Q261
75  CALL LBL 253
76  Q3 = Q141  
77  Q4 = Q142  
78  TCH PROBE 0.0 BEZUGSEBENE Q5 X-
79  TCH PROBE 0.1 Z+Q261
80  CALL LBL 253
81  Q5 = Q141  
82  Q6 = Q142  
83  TCH PROBE 0.0 BEZUGSEBENE Q8 Y-
84  TCH PROBE 0.1 Z+Q261
85  CALL LBL 253
86  Q7 = Q141  
87  Q8 = Q142  
88  L Z+Q260 R0 FQ59
89  FN 24: Q41 = CDATA Q1
90  Q52 = Q43 * 2 + Q9  
91  ; *** 2. BOHRUNG ************** 
92  LP PR+Q0 PA+Q292 R0 FQ59
93  TCH PROBE 0.0 BEZUGSEBENE Q11 X+
94  TCH PROBE 0.1 Z+Q261
95  CALL LBL 253
96  Q11 = Q141  
97  Q12 = Q142  
98  TCH PROBE 0.0 BEZUGSEBENE Q14 Y+
99  TCH PROBE 0.1 Z+Q261
100  CALL LBL 253
101  Q13 = Q141  
102  Q14 = Q142  
103  TCH PROBE 0.0 BEZUGSEBENE Q15 X-
104  TCH PROBE 0.1 Z+Q261
105  CALL LBL 253
106  Q15 = Q141  
107  Q16 = Q142  
108  TCH PROBE 0.0 BEZUGSEBENE Q18 Y-
109  TCH PROBE 0.1 Z+Q261
110  CALL LBL 253
111  Q17 = Q141  
112  Q18 = Q142  
113  L Z+Q260 R0 FQ59
114  FN 24: Q43 = CDATA Q11
115  Q53 = Q45 * 2 + Q9  
116  ; *** 3. BOHRUNG ************** 
117  LP PR+Q0 PA+Q293 R0 FQ59
118  TCH PROBE 0.0 BEZUGSEBENE Q21 X+
119  TCH PROBE 0.1 Z+Q261
120  CALL LBL 253
121  Q21 = Q141  
122  Q22 = Q142  
123  TCH PROBE 0.0 BEZUGSEBENE Q24 Y+
124  TCH PROBE 0.1 Z+Q261
125  CALL LBL 253
126  Q23 = Q141  
127  Q24 = Q142  
128  TCH PROBE 0.0 BEZUGSEBENE Q25 X-
129  TCH PROBE 0.1 Z+Q261
130  CALL LBL 253
131  Q25 = Q141  
132  Q26 = Q142  
133  TCH PROBE 0.0 BEZUGSEBENE Q28 Y-
134  TCH PROBE 0.1 Z+Q261
135  CALL LBL 253
136  Q27 = Q141  
137  Q28 = Q142  
138  L Z+Q260 R0 FQ59
139  FN 24: Q45 = CDATA Q21
140  Q54 = Q47 * 2 + Q9  
141  FN 23: Q151 = CDATA Q41
142  FN 3: Q153 = +Q153 * +2
143  Q161 = Q151 - Q273  
144  Q162 = Q152 - Q274  
145  Q163 = ABS Q153 - ABS Q262  
146  Q31 = Q273 + Q279  
147  Q32 = Q273 - Q279  
148  Q33 = Q274 + Q280  
149  Q34 = Q274 - Q280  
150  Q55 = Q41 - Q151  
151  Q56 = Q43 - Q151  
152  Q57 = Q45 - Q151  
153  FN 12: IF +Q55 LT +0 GOTO LBL 20
154  Q55 = ATAN ((Q42 - Q152) / Q55)  
155  FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 21
156  LBL 20
157  Q55 = 180 + ATAN ((Q42 - Q152) / Q55)  
158  LBL 21
159  FN 12: IF +Q56 LT +0 GOTO LBL 22
160  Q56 = ATAN ((Q44 - Q152) / Q56)  
161  FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 23
162  LBL 22
163  Q56 = 180 + ATAN ((Q44 - Q152) / Q56)  
164  LBL 23
165  FN 12: IF +Q57 LT +0 GOTO LBL 24
166  Q57 = ATAN ((Q46 - Q152) / Q57)  
167  FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 25
168  LBL 24
169  Q57 = 180 + ATAN ((Q46 - Q152) / Q57)  
170  LBL 25
171  FN 10: IF +Q113 NE +1 GOTO LBL 170
172  Q31 = Q31 / 25.4  
173  Q32 = Q32 / 25.4  
174  Q33 = Q33 / 25.4  
175  Q34 = Q34 / 25.4  
176  Q41 = Q41 / 25.4  
177  Q42 = Q42 / 25.4  
178  Q43 = Q43 / 25.4  
179  Q44 = Q44 / 25.4  
180  Q45 = Q45 / 25.4  
181  Q46 = Q46 / 25.4  
182  Q52 = Q52 / 25.4  
183  Q53 = Q53 / 25.4  
184  Q54 = Q54 / 25.4  
185  Q273 = Q273 / 25.4  
186  Q274 = Q274 / 25.4  
187  Q288 = Q288 / 25.4  
188  Q289 = Q289 / 25.4  
189  Q262 = Q262 / 25.4  
190  Q261 = Q261 / 25.4  
191  Q151 = Q151 / 25.4  
192  Q152 = Q152 / 25.4  
193  Q153 = Q153 / 25.4  
194  Q161 = Q161 / 25.4  
195  Q162 = Q162 / 25.4  
196  Q163 = Q163 / 25.4  
197  LBL 170
198  FN 10: IF +Q281 NE +1 GOTO LBL 198
199  FN 16: F-PRINT 430PROT  / TCHPR430.TXT 
200  LBL 198
201  FN 0: Q180 = +1
202  FN 0: Q181 = +0
203  FN 0: Q182 = +0
204  FN 17: SYSWRITE ID2000 NR10 IDX4065 = +1
205  FN 17: SYSWRITE ID2000 NR10 IDX4066 = +0
206  FN 17: SYSWRITE ID2000 NR10 IDX4067 = +0
207  FN 12: IF +Q153 LT +Q288 GOTO LBL 110
208  FN 0: Q180 = +0
209  FN 0: Q182 = +1
210  FN 17: SYSWRITE ID2000 NR10 IDX4065 = +0
211  FN 17: SYSWRITE ID2000 NR10 IDX4067 = +1
212  LBL 110
213  FN 11: IF +Q153 GT +Q289 GOTO LBL 111
214  FN 0: Q180 = +0
215  FN 0: Q182 = +1
216  FN 17: SYSWRITE ID2000 NR10 IDX4065 = +0
217  FN 17: SYSWRITE ID2000 NR10 IDX4066 = +1
218  LBL 111
219  FN 9: IF +Q330 EQU +0 GOTO LBL 130
220  FN 18: SYSREAD Q0 = ID50 NR22 IDXQ330
221  FN 9: IF +Q0 EQU +0 GOTO LBL 130
222  Q1 = ABS Q163  
223  FN 11: IF +Q0 GT +Q1 GOTO LBL 130
224  FN 14: ERROR = 1065
225  LBL 130
226  FN 10: IF +Q309 NE +1 GOTO LBL 99
227  FN 12: IF +Q151 LT +Q31 GOTO LBL 100
228  FN 14: ERROR = 1044
229  LBL 100
230  FN 11: IF +Q151 GT +Q32 GOTO LBL 101
231  FN 14: ERROR = 1044
232  LBL 101
233  FN 12: IF +Q152 LT +Q33 GOTO LBL 102
234  FN 14: ERROR = 1045
235  LBL 102
236  FN 11: IF +Q152 GT +Q34 GOTO LBL 103
237  FN 14: ERROR = 1045
238  LBL 103
239  FN 12: IF +Q153 LT +Q288 GOTO LBL 104
240  FN 14: ERROR = 1062
241  LBL 104
242  FN 11: IF +Q153 GT +Q289 GOTO LBL 105
243  FN 14: ERROR = 1063
244  LBL 105
245  LBL 99
246  FN 17: SYSWRITE ID990 NR1 = +0
247  FN 17: SYSWRITE ID990 NR2 = +0
248  FN 10: IF +Q113 NE +1 GOTO LBL 171
249  Q273 = Q273 * 25.4  
250  Q274 = Q274 * 25.4  
251  Q288 = Q288 * 25.4  
252  Q289 = Q289 * 25.4  
253  Q262 = Q262 * 25.4  
254  Q261 = Q261 * 25.4  
255  LBL 171
256  FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 254
257  LBL 253
258  FN 9: IF +Q109 EQU +0 GOTO LBL 230
259  FN 9: IF +Q109 EQU +6 GOTO LBL 230
260  FN 9: IF +Q109 EQU +1 GOTO LBL 231
261  FN 9: IF +Q109 EQU +7 GOTO LBL 231
262  FN 9: IF +Q109 EQU +2 GOTO LBL 232
263  FN 9: IF +Q109 EQU +8 GOTO LBL 232
264  LBL 230
265  FN 0: Q141 = +Q115
266  FN 0: Q142 = +Q116
267  FN 0: Q143 = +Q117
268  FN 17: SYSWRITE ID990 NR5 IDX1 = +141
269  FN 0: Q141 = +Q145
270  FN 0: Q142 = +Q146
271  FN 17: SYSWRITE ID990 NR4 IDX1 = +141
272  FN 0: Q141 = +Q143
273  FN 0: Q142 = +Q144
274  FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 233
275  LBL 231
276  FN 0: Q141 = +Q115
277  FN 0: Q142 = +Q116
278  FN 0: Q143 = +Q117
279  FN 17: SYSWRITE ID990 NR5 IDX1 = +141
280  FN 0: Q141 = +Q146
281  FN 0: Q142 = +Q144
282  FN 17: SYSWRITE ID990 NR4 IDX1 = +141
283  FN 0: Q141 = +Q143
284  FN 0: Q142 = +Q144
285  FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 233
286  LBL 232
287  FN 0: Q141 = +Q115
288  FN 0: Q142 = +Q116
289  FN 0: Q143 = +Q117
290  FN 17: SYSWRITE ID990 NR5 IDX1 = +141
291  FN 0: Q141 = +Q144
292  FN 0: Q142 = +Q145
293  FN 17: SYSWRITE ID990 NR4 IDX1 = +141
294  FN 0: Q141 = +Q143
295  FN 0: Q142 = +Q144
296  LBL 233
297  LBL 0
298  LBL 254
299  END PGM 430 MM
